Перепись населения 1897 года в Забайкальскойм крае
Давно хотела изучить перепись населения 1897 года по станице Бянкиной. Наконец я получила эти снимки! Это листы 479-544 из дела 1290-6-369 РГИА.
Для тех, кто недавно занимается генеалогией и не понимается написанную мною «белиберду»:
1290-6-369 — это шифр дела — фонд 1290 «Центральный статистический комитет МВД» опись 6 «1837-1917 гг.» дело 369 «Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. Сведения по сельскохозяйственной статистике. Ведомости об экономическом состоянии уездов, волостей, сельских обществ и отдельных хозяйств. Подворные ведомости о семейном составе; наёмных рабочих; о количестве скота, построек; сельскохозяйственном инвентаре; об урожаях по станицам Нерчинского округа Забайкальской области: Куенской и Кулаковской»;
РГИА — Российский государственный исторический архив, что в Санкт-Петербурге.
Почему меня интересовало данное дело? В 1897 году здесь проживали мои Кунтузовы — Транквиллин Иванович, его жена Александра Александровна и их дети Ангелина и Иулитта. Глава семейства — горный чиновник, не являющийся налогоплательщиком, подлежащим переписи, как госслужащий. Но я знала, что жили они в доме вдовы Митрофановой. Так писал Транквиллин Иванович после потопа своему начальству.
Что за дом? Что за вдова? Сколько дворов было в станице? Какие дети жили по соседству (с кем общались мои юные Иулита и Ангелина)? … Я хотела найти ответы на эти вопросы.
Нужно отметить по поводу людей-детей: могли проживать и другие служащие, которых не заносили в перепись!
Данные по станице Бянкиной находятся на листах 479-545.
Ну а мы листаем дело! На третьей карточке я увидела фамилию Канчинский. Но я ее читаю, как Кандинский. Я уверена на сто процентов, что это Кандинский — читайте документ! И если писарь так «д», как «ч» пишет, то в перечисленных ниже фамилиях нужно менять «ч» на «д». Но в этом я не уверена!
Мы видим доказательство тому, что Кандинские занижали налоговую базу! Для переписи дает доход 80 рублей в год за земскую квартиру. В упомянутом выше деле читаем, что брал по 15 рублей в месяц за комнату (конечно, доход мог быть не каждый месяц. Но …). А после потопа, когда многие жители Бянкиной лишились жилья, стал брать по 25 рублей …
Переходим к другим жителям!
| № | ФИО | лист | двор | возраст | |
| 1 | Фишер Юман Михайлович | 479 | 66 | 53 | нерчинский мещанин кузнец |
| 2 | Мордорович Мордр Вумер | 480 | 64 | 59 | нерчинский 2-й гильдии купец |
| 3 | Канчинский (Кандинский?) Иван Петрович | 487 | 67 | 35 | потомственный Почетный гражданин содержит земскую квартиру за 80 руб в год |
| 4 | Достовалов Афанасий Ананьевич | 482 | 2 | 77 | крестьянин Александровской волости Нерчинско-Заводского округа |
| 5 | Кузмин Семен Андреев | 483 | 65 | 32 | крестьянин |
| 6 | Зуев Никандр Иванов | 484 | 1 | 25 | казак |
| 7 | Никанов Иван Степанов | 485 | 57 | 25 | казак |
| 8 | Доставалов Иван Васильев | 486 | 35 | 28 | казак |
| 9 | Бянкин Яков Петров | 487 | 3 | 37 | казак |
| 10 | Ланский Африкан Иванов | 488 | 26 | 33 | казак |
| 11 | Никанова Домна Фаддеева | 489 | 48 | 30 | казачка |
| 12 | Чикичев Афанасий Романов | 490 | 4 | 44 | казак |
| 13 | Антипьев Аниподис Васильев | 491 | 31 | 50 | казак |
| 14 | Чикичев Лука Васильев | 492 | 20 | 63 | казак |
| 15 | Портов Гаврил Селантьев | 493 | 54 | 62 | казак |
| 16 | Почекунин Владимир Михайлов | 494 | 38 | 37 | казак |
| 17 | Доставалов Иван Егоров | 495 | 44 | 19 | казак |
| 18 | Доставалов Иван Спиридонов | 496 | 37 | 25 | казак |
| 19 | Бянкин Андрей Семенов | 497 | 32 | 40 | казак |
| 20 | Калинин Михаил | 498 | 10 | 36 | казак |
| 21 | Доставалов Роман Федоров | 499 | 19 | 49 | казак |
| 22 | Перебоева Евдокия Прокопьева | 500 | 55 | 51 | казачка |
| 23 | Ко.. Лука Федоров | 501 | 40 | 33 | казак |
| 24 | Перебоев Алексей Андреев | 502 | 9 | 37 | казак |
| 25 | Дмитриев Онисей Исаков | 503 | 60 | 28 | казак |
| 26 | Богданов Федор Иванов | 504 | 41 | 31 | казак |
| 27 | Доставалов Вениамин Архипов | 505 | 11 | 27 | казак |
| 28 | Добычин Семен Ильин | 506 | 14 | 56 | казак |
| 29 | Нагибин Иван Николаев | 507 | 30 | 45 | казак |
| 30 | Доставалов Василий Федоров | 508 | 6 | 53 | казак |
| 31 | Голованов Захар Яковлев | 509 | 47 | 39 | казак |
| 32 | Чикичев Николай Петров | 510 | 50 | 36 | казак |
| 33 | Доставалов Спиридон Спиридонов | 511 | 18 | 33 | казак |
| 34 | Кузнецов Степан Корнилов | 512 | 52 | ? | казак |
| 35 | Смолянский Хрисанф Петров | 513 | 61 | 47 | казак |
| 36 | Почекунин Константин Егоров | 514 | 29 | 90 | казак |
| 37 | Почекунин Владимир Степанов | 515 | 8 | 32 | казак |
| 38 | Никанов Алек. Степанов | 516 | 42 | 27 | казак |
| 39 | Линчанов Павел Петров | 517 | 59 | 62 | казак |
| 40 | Чикичева Дарья Осипова | 518 | 17 | 48 | казак |
| 41 | Никанова Марфа Никифорова | 519 | 56 | 32 | казачка |
| 42 | Сергеева Варвара Фролова | 520 | 62 | 57 | казак |
| 43 | Чикичева Екатерина Иванова | 521 | 68 | 30 | казак |
| 44 | Гордеев Лентий Филиппов | 522 | 5 | 36 | казак |
| 45 | Митрофанов Семен Андреев | 523 | 16 | 56 | казак. печник и штукатурит, зарабатывает 200 руб. в год, жена 56 лет. жилые здания 1 дом, лошадей: рабочих 1, … всего 5, коров 3, |
| 46 | Доставалов Прокопий Дмитриев | 524 | 58 | 39 | казак |
| 47 | Смолянский Николай Петров | 525 | 51 | 37 | казак |
| 48 | Антипов Демитрий Ани.. | 526 | 22 | 28 | казак |
| 49 | Доставалов Семен Дмитриев | 527 | 34 | 48 | казак |
| 50 | Перебоев Федор Ильин | 528 | 45 | 33 | казак |
| 51 | Чикичев Николай Яковлев | 529 | 46 | 42 | казак |
| 52 | Доставалов Трифон Андреев | 530 | 12 | 43 | казак |
| 53 | Подойницын Варфаламей Семенов | 531 | 45 | 33 | казак |
| 54 | Антипьев Николай Максимов | 532 | 46 | 42 | казак |
| 55 | Антипьев Дмитрий Максимов | 533 | 12 | 43 | казак |
| 56 | Чикичев Александр Ильин | 534 | 39 | 49 | казак |
| 57 | Портных Прокопий Гаврилов | 535 | 7 | 40 | казак |
| 58 | Чикичев Василий Михайлов | 536 | 43 | 55 | казак |
| 59 | Чикичев Прокопий Яковлев | 537 | 24 | 48 | казак |
| 60 | Чикичев Иннокентий Михайлов | 538 | 28 | 38 | казак |
| 61 | Гордеев Евграф Филиппов | 539 | 33 | 32 | казак |
| 62 | Чикичева Евдокия Максимова | 540 | 49 | 43 | казачка |
| 63 | Чикичев Егор Яковлев | 541 | 53 | 26 | казак |
| 64 | Бянкин Тимофей Павлов | 542 | 23 | 65 | казак |
| 65 | Чикичев Андрей Романов | 543 | 36 | 39 | казак |
| 66 | Вологдин Петр Андреев | 544 | 21 | 53 | казак |
Итого — переписчик переписал 66 дворов.
Как пример привожу карточку по хозяину дома, в котором жили мои предки, арендовав его:
Если бы писали имена членов семей, то было бы, конечно, интереснее. Но мы ведь знаем, что эта перепись так и была запланирована.
Если ваши родственники жили в Бянкиной, пишите! Делитесь, кто у вас там жил, что вам известно!



Здравствуйте Наталья!
Фишер я думаю там написано Юлиан, 15) Портнов Гавриил Семенов, 22) Перебоева Ефимия Прокопьева, 23) Кожухаров 25) Хлестунов? Онисим Исаков 31) Голобоков Захар Яковлев 39) Линчаков и все таки там Кандинский как вы правильно думаете, это писарь так д пишет, конечно сканы еще не очень четкие. Я сама родилась в Забайкалье и поэтому эти фамилии у меня на слуху.